IVECO Daily 50 na prodej





IVECO Daily 50C16 H
24 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 602 555 CZK
- ≈ 28 706 USD





IVECO Daily 50 C 16HZ3.0 D
41 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 992 159 CZK
- ≈ 47 268 USD





Iveco Daily 50C18 3.D 16V
15 181EUR
Cena bez DPH
- ≈ 367 365 CZK
- ≈ 17 501 USD





Iveco Daily Daily 50C14
8 000EUR
- ≈ 193 592 CZK
- ≈ 9 223 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO Daily 50C15
22 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 532 378 CZK
- ≈ 25 363 USD



Iveco Daily 50C15
10 500EUR
- ≈ 254 089 CZK
- ≈ 12 105 USD





IVECO DAILY 50C15
22 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 532 378 CZK
- ≈ 25 363 USD





IVECO Daily 50C18
75 000EUR
- ≈ 1 814 925 CZK
- ≈ 86 466 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Iveco DAILY 50C13
3 950EUR
- ≈ 95 586 CZK
- ≈ 4 553 USD





IVECO Daily 50C15 COC
11 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 287 968 CZK
- ≈ 13 719 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Cena bez DPH
- ≈ 258 929 CZK
- ≈ 12 335 USD





Iveco Daily 50C18 V
44 713EUR
- ≈ 1 082 009 CZK
- ≈ 51 548 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Cena bez DPH
- ≈ 258 929 CZK
- ≈ 12 335 USD





Iveco Daily 50C15 V
15 986EUR
- ≈ 386 845 CZK
- ≈ 18 429 USD





Iveco Daily 50C15 V
15 986EUR
- ≈ 386 845 CZK
- ≈ 18 429 USD





Iveco Daily 50C15 Z
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 50C15 COC
10 100EUR
Cena bez DPH
- ≈ 244 409 CZK
- ≈ 11 644 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 100EUR
Cena bez DPH
- ≈ 244 409 CZK
- ≈ 11 644 USD
2020 - IVECO - DAILY 50C18 AUTOMATIC
5 000EUR
- ≈ 120 995 CZK
- ≈ 5 764 USD





Iveco Daily 50C18 Hi-matic
19 450EUR
Cena bez DPH
- ≈ 470 670 CZK
- ≈ 22 423 USD
IVECO Daily 50 na prodej: přehled trhu
Nejoblíbenější modely
Hlavní místa nákupu
Nizozemsko (Nabídky: 26), Německo (Nabídky: 15), Polsko (Nabídky: 12), Maďarsko (Nabídky: 6), Estonsko (Nabídky: 3)
Technické specifikace
| Množství míst | 2–23 |
| Nosnost, kg | 400–3 000 |
| Celková váha, kg | 3 500–5 600 |
| Výkonnost motoru, koni | 130–180 |
| Cena, EUR | 5 000–58 000 |
| Rok | 2001–2025 |
| Ujeté kilometry km | 8 200–497 000 |
| Rok registrace | 2009–2023 |
Ceny za Dodávky IVECO
| IVECO Daily 50C15 COC MOTORSCHADEN | rok výroby: 2014, ujeté kilometry: 99303 km, druh paliva: nafta, množství míst: 2, výkonnost motoru: 145 koni, nosnost: 2121 kg, celková váha: 5000 kg | 142 774 CZK |
| Iveco Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | rok výroby: 2019, ujeté kilometry: 388395 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, výkonnost motoru: 179 koni, nosnost: 825 kg, celková váha: 3500 kg | 482 770 CZK |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat Dubbellucht L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Werkplaatsinrichting Euro6 L2 A/C Towbar Cruise control | rok výroby: 2019, ujeté kilometry: 107017 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 180 koni, celková váha: 5200 kg | 457 361 CZK |
| IVECO DAILY 50C15 | rok výroby: 2013, ujeté kilometry: 265000 km, vzorec počet kol vozidla z toho hnaných: 4x2, euronorma: Euro 5, výkonnost motoru: 150 koni, celková váha: 5000 kg | 532 378 CZK |
| Iveco 50C18 / 23 miejsca / 2 x KLIMATYZACJA | rok výroby: 2010, ujeté kilometry: 369321 km, množství míst: 23 | 280 151 CZK |
| IVECO Daily 50C18 3.0L | rok výroby: 2008, ujeté kilometry: 218600 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 4, výkonnost motoru: 177 koni, nosnost: 1051 kg | 241 990 CZK |
| IVECO DAILY 50C16 TARPAULIN 10 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 160HP | rok výroby: 2022, ujeté kilometry: 146100 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 160 koni, nosnost: 780 kg, celková váha: 3500 kg | 919 320 CZK |
| IVECO Daily 50 C 16HZ3.0 D | ujeté kilometry: 12500 km, druh paliva: nafta, množství míst: 7, výkonnost motoru: 160 koni, nosnost: 420 kg, celková váha: 3500 kg | 992 159 CZK |
| IVECO Daily 50C15 COC | rok výroby: 2014, ujeté kilometry: 80121 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 5, množství míst: 2, výkonnost motoru: 145 koni, nosnost: 2121 kg, celková váha: 5000 kg | 244 409 CZK |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat L2H2 Dubbellucht 3,5t Trekhaak LED Airco Cruise Camera Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control | rok výroby: 2020, ujeté kilometry: 72968 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 180 koni, celková váha: 5200 kg | 578 356 CZK |





