IVECO DAILU 50 C na prodej





IVECO Daily 50C16 H
24 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 603 578 CZK
- ≈ 28 689 USD





IVECO Daily 50 C 16HZ3.0 D
41 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 993 844 CZK
- ≈ 47 239 USD





Iveco Daily 50C18 3.D 16V
15 181EUR
Cena bez DPH
- ≈ 367 988 CZK
- ≈ 17 491 USD





IVECO Daily 50C15
22 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 533 282 CZK
- ≈ 25 347 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO 50C13 DAILY



Iveco Daily 50C15
10 500EUR
- ≈ 254 521 CZK
- ≈ 12 097 USD





IVECO DAILY 50C15
22 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 533 282 CZK
- ≈ 25 347 USD





IVECO Daily 50C18
75 000EUR
- ≈ 1 818 007 CZK
- ≈ 86 413 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco DAILY 50C13
3 950EUR
- ≈ 95 748 CZK
- ≈ 4 551 USD





Iveco Daily 50 C17V
7 900EUR
- ≈ 191 496 CZK
- ≈ 9 102 USD





IVECO Daily 50C15 COC
11 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 288 457 CZK
- ≈ 13 710 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Cena bez DPH
- ≈ 259 369 CZK
- ≈ 12 328 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Iveco Daily 50C18 V
45 010EUR
- ≈ 1 091 046 CZK
- ≈ 51 859 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Cena bez DPH
- ≈ 259 369 CZK
- ≈ 12 328 USD





Iveco Daily 50C15 V
16 092EUR
- ≈ 390 071 CZK
- ≈ 18 540 USD





Iveco Daily 50C15 V
16 092EUR
- ≈ 390 071 CZK
- ≈ 18 540 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 50C15 Z





IVECO Daily 50C15 COC
10 100EUR
Cena bez DPH
- ≈ 244 825 CZK
- ≈ 11 637 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 100EUR
Cena bez DPH
- ≈ 244 825 CZK
- ≈ 11 637 USD
2020 - IVECO - DAILY 50C18 AUTOMATIC
5 000EUR
- ≈ 121 200 CZK
- ≈ 5 760 USD
IVECO DAILU 50 C na prodej: přehled trhu
Nejoblíbenější modely
Hlavní místa nákupu
Nizozemsko (Nabídky: 24), Německo (Nabídky: 15), Polsko (Nabídky: 13), Maďarsko (Nabídky: 6), Estonsko (Nabídky: 4)
Technické specifikace
| Množství míst | 2–23 |
| Nosnost, kg | 400–3 000 |
| Celková váha, kg | 3 500–5 600 |
| Výkonnost motoru, koni | 130–180 |
| Cena, EUR | 5 000–58 000 |
| Rok | 2001–2025 |
| Ujeté kilometry km | 8 200–500 629 |
| Rok registrace | 2009–2023 |
Ceny za Dodávky IVECO
| Iveco 50C18 / 23 miejsca / 2 x KLIMATYZACJA | rok výroby: 2010, ujeté kilometry: 369321 km, množství míst: 23 | 281 257 CZK |
| Iveco Daily 50C18 ac 3.0 LTR EURO6 | rok výroby: 2019, ujeté kilometry: 316518 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 6, výkonnost motoru: 179 koni, nosnost: 2455 kg, celková váha: 5200 kg | 435 109 CZK |
| IVECO Daily 50C/35 tarpaulin-covered flatbed truck | rok výroby: 2018, ujeté kilometry: 497000 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, výkonnost motoru: 204 koni | 421 777 CZK |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat L2H2 Dubbellucht 3,5t Trekhaak LED Airco Cruise Camera Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control | rok výroby: 2020, ujeté kilometry: 72968 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 180 koni, celková váha: 5200 kg | 579 338 CZK |
| Iveco Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | rok výroby: 2019, ujeté kilometry: 388395 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, výkonnost motoru: 179 koni, nosnost: 825 kg, celková váha: 3500 kg | 483 589 CZK |
| Iveco Daily 50C17/Industrie-ITV Kanalinspektion | rok výroby: 2011, ujeté kilometry: 323098 km, výkonnost motoru: 167 koni, celková váha: 5200 kg | 327 241 CZK |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Dubbellucht L2H2 Airco Cruise Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L2 A/C Cruise control | rok výroby: 2018, ujeté kilometry: 108910 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 2, výkonnost motoru: 180 koni, nosnost: 2349 kg, celková váha: 5200 kg | 481 165 CZK |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat Dubbellucht L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Werkplaatsinrichting Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise contr | rok výroby: 2019, ujeté kilometry: 107017 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 180 koni, celková váha: 5200 kg | 458 137 CZK |
| IVECO Daily 50C16 Kipper Doka, AHK, Meiller, 3,0 Liter | rok výroby: 2021, ujeté kilometry: 74520 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, výkonnost motoru: 160 koni, nosnost: 2060 kg, celková váha: 5200 kg | 848 161 CZK |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Dubbellucht L2H2 Airco Cruise Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L2 Airco Cruise control | rok výroby: 2018, ujeté kilometry: 108910 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 2, výkonnost motoru: 180 koni, nosnost: 2349 kg, celková váha: 5200 kg | 481 165 CZK |




