Ford Transit l3h3 na prodej





Ford Transit Transit 375 L4H3
10 899EUR
Cena bez DPH
- ≈ 265 880 CZK
- ≈ 12 786 USD





Ford Transit Trend L3H3, Allrad
23 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 583 038 CZK
- ≈ 28 038 USD





Ford E-Transit L3H3 317km WLTP68kWh
31 950EUR
Cena bez DPH
- ≈ 779 417 CZK
- ≈ 37 481 USD





Ford E-Transit L3H3 317km WLTP68kWh
32 950EUR
Cena bez DPH
- ≈ 803 811 CZK
- ≈ 38 654 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Ford Transit 2.0 L3H3 RWD Navi
27 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 680 617 CZK
- ≈ 32 730 USD





Ford Transit 2.0 L3H3 RWD Navi
24 450EUR
Cena bez DPH
- ≈ 596 455 CZK
- ≈ 28 683 USD



Ford transit L3H3 *77999zł NETTO* 2.0TdCi/131KM
18 369EUR
Cena bez DPH
- ≈ 448 109 CZK
- ≈ 21 549 USD





Ford transit L3H3 *66999zł NETTO* 2.0TdCi/131KM
15 779EUR
Cena bez DPH
- ≈ 384 927 CZK
- ≈ 18 510 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Ford Transit 350 2.0 TDCI L3H3 Ambiente
15 950EUR
Cena bez DPH
- ≈ 389 098 CZK
- ≈ 18 711 USD





Ford Transit 2.0 TDCI L3H2
10 700EUR
Cena bez DPH
- ≈ 261 025 CZK
- ≈ 12 552 USD





Ford Transit 350 L3H2 Navigatie + Trekhaak
19 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 485 458 CZK
- ≈ 23 345 USD





Ford Transit 2.0 L3H3 2x Schuif Autom
19 450EUR
Cena bez DPH
- ≈ 474 480 CZK
- ≈ 22 817 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





FORD TRANSIT 350 L3H3 Trend AHK NEUWERTIG Kamera AirL
25 999,16EUR
Cena bez DPH
- ≈ 634 243,00 CZK
- ≈ 30 500,46 USD





Ford Transit Kasten 350 L3H2 * 6600€ netto
6 600EUR
Cena bez DPH
- ≈ 161 006 CZK
- ≈ 7 742 USD





Ford Transit L3H2 185PK DC Trekha
12 450EUR
Cena bez DPH
- ≈ 303 716 CZK
- ≈ 14 605 USD





Ford Transit 2.0 L3H2 CarPlay Xenon!
27 850EUR
Cena bez DPH
- ≈ 679 397 CZK
- ≈ 32 671 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Ford Transit 2.0 L4H3 RWD Trekhaak
21 450EUR
Cena bez DPH
- ≈ 523 270 CZK
- ≈ 25 163 USD





Ford Transit 2.0 L3H2 Navi Trekhaak
26 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 656 222 CZK
- ≈ 31 557 USD





Ford Transit 2.0 L3H2 Navi Trekhaak
24 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 607 433 CZK
- ≈ 29 211 USD





Ford Transit 2.0 L3H2 Navi Trekhaak
25 450EUR
Cena bez DPH
- ≈ 620 850 CZK
- ≈ 29 856 USD
Ceny za Furgony FORD
| Ford e-Transit 185PK Elektrisch 68kWh 317km WLTP L3H3 Hoog Dak 360camera Navi Airco Cruise SYNC4-Display CarPlay L3 Airco Cruise control | rok výroby: 2023, ujeté kilometry: 91449 km, druh paliva: elektrika, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 184 koni, nosnost: 1125 kg, celková váha: 3900 kg | 431 789 CZK |
| Ford E-Transit 68kWh 184PK L3H3 317km WLTP 96,3% (SOH) BEV Snelladen Camera Cruise control Climate control Carplay Navigatie Laadkabel Parkeersensoren | rok výroby: 2024, ujeté kilometry: 30364 km, druh paliva: elektrika, množství míst: 3, výkonnost motoru: 184 koni, nosnost: 865 kg, celková váha: 3500 kg | 547 543 CZK |
| Ford E-Transit 68kWh 184PK L3H3 317km WLTP 95,7% (SOH) BEV Snelladen Camera Cruise control Climate control Carplay Navigatie Laadkabel Parkeersensoren | rok výroby: 2023, ujeté kilometry: 72298 km, druh paliva: elektrika, množství míst: 3, výkonnost motoru: 184 koni, nosnost: 865 kg, celková váha: 3500 kg | 435 326 CZK |
| Ford Transit 350 2.0 TDCI 170PK L3H3 Airco Cruise Control Parkeersensoren Bluetooth Voorruitverwarming | rok výroby: 2023, ujeté kilometry: 81113 km, druh paliva: diesel, množství míst: 3, výkonnost motoru: 170 koni, nosnost: 1216 kg, celková váha: 3500 kg | 383 853 CZK |
| Ford transit L4H3 *69999zł NETTO* 2.0TdCi/131KM | rok výroby: 2021, ujeté kilometry: 152000 km, druh paliva: diesel, množství míst: 3, výkonnost motoru: 131 koni | 402 149 CZK |
| Ford e-Transit 68kWh Elektrisch 68kWh 317km WLTP L3H3 Hoog Dak Navi Airco Cruise Parkeersensoren v+a SYNC4-Display CarPlay L3 A/C Cruise control | rok výroby: 2023, ujeté kilometry: 49731 km, druh paliva: elektrika, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 184 koni, nosnost: 1225 kg, celková váha: 3900 kg | 485 458 CZK |
| Ford e-Transit 184pk Elektrisch 68kWh 317km WLTP L3H3 Hoog Dak Navi Airco Cruise Parkeersensoren v+a SYNC4-Display CarPlay L3 A/C Cruise control | rok výroby: 2024, ujeté kilometry: 40951 km, druh paliva: elektrika, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 184 koni, nosnost: 680 kg, celková váha: 3500 kg | 534 248 CZK |
| Ford Transit 350 Kasten Doka L4H3 Trend 4x4 AHK KAMERA | ujeté kilometry: 21 km, druh paliva: diesel, množství míst: 6, výkonnost motoru: 165 koni, celková váha: 3500 kg | 1 005 069 CZK |
| Ford Transit Furgon 130T350 - L3H3 - 2016 Year - Manual - AC | rok výroby: 2016, ujeté kilometry: 2353000 km, druh paliva: diesel, euronorma: Euro 6, výkonnost motoru: 128 koni, nosnost: 1145 kg, celková váha: 3500 kg | 241 509 CZK |
| Ford Transit Trend L3H3, Allrad | rok výroby: 2021, ujeté kilometry: 131227 km, druh paliva: diesel, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 130 koni, nosnost: 1027 kg, celková váha: 3500 kg | 583 038 CZK |




