Stavební technika DAEWOO
Počet výsledků: 30
na leasing
10
Zůstaňte informováni: přihlaste se k odběru nových reklamZískejte nejnovější reklamy přizpůsobené vašim preferencím
Stavební technika DAEWOO Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | Belgie: 2 offers | Cena, EUR: 4–32 000 |
| KOMATSU | Nizozemsko: 8 offers | Rok: 2000–2025 |
| VOLVO | Německo: 5 offers | Motohodiny, h: 6 000–17 617 |
| XCMG | Rumunsko: 3 offers | Výkonnost motoru, koni: 235–408 |
| Ostatní | Španělsko: 4 offers | Hmotnost, kg: 8–21 950 |
| Ložná váha, kg: undefined–undefined | ||
| Pracovní hloubka, mm: 3 890–3 890 | ||
| Poloměr otáčení, mm: undefined–undefined | ||
| Max. rychlost, km/h: undefined–undefined |
T1 new listing page - Stavební technika DAEWOO