Stohovací vozíky



STILL EXV14/BATT.NEU




STILL EXV14I




STILL EXV12




STILL EXD-S20/LIION


30+ years of experience • All major brands • 400+ Linde-trucks in stock • light-refurbishment • rapid global delivery



STILL EXV16




STILL EXD-S20/LIION




STILL EXV10




STILL EXV10/950MM
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.




STILL EXD-SF20




STILL EXV12
STILL EXV12




STILL EXV16I/BATT.NEU




STILL EXV16I





Loc E22M




STILL EXV14/BATT.NEU




STILL EXV16/BATT.NEU




STILL EXV14I




STILL EXV14




STILL EXU-H18



STILL EXD18L
Stohovací vozíky Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BT | Belgie: 65 offers | Cena, EUR: 182–61 000 |
| JUNGHEINRICH | Francie: 65 offers | Rok: 609–2026 |
| LINDE | Nizozemsko: 202 offers | Motohodiny, h: 1–30 425 |
| STILL | Německo: 644 offers | Ložná váha, kg: 80–2 950 |
| Ostatní | Polsko: 140 offers | Výška zdvihu, mm: 100–37 250 |
Snadno použitelné stohovací vozíky od nejlepších značek
Ve světě skladového vybavení reprezentují stohovací vozíky zařízení, které kombinuje vlastnosti několika jiných zařízení pro manipulaci s materiály, jako například pochozí ručně ovládané paletové vozíky a standardní vozíky, na nichž operátor stojí nebo sedí.
Speciální vlastnosti stohovacích vozíků
Jsou navrženy tak, aby byly kompaktní a měly dobrou manévrovatelnost. Stohovací vozíky se používají k manipulacím s lehkými a středně těžkými paletami. Jejich malé rozměry jsou ideální pro těsné prostory, zatímco jejich kompaktní konstrukce umožňuje operátorovi výborný rozhled.
Na tržišti Truck1 najdete velkou škálu vhodných stohovacích vozíků. Již více než jedno desetiletí se vám snažíme poskytovat nejlepší služby a nejaktuálnější nabídky od spolehlivých dodavatelů z celé Evropy. Probrouzdejte si tento katalog a porovnejte celou řadu stohovacích vozíků vyrobených vedoucími výrobci jako jsou Linde, BT, Still, Jungheinrich a další.
Ceny za Stohovací vozíky
| Jungheinrich EJG112 batt2022/ 2019y/ 13434mh/ 2.5m/ tilt | rok výroby: 2019, druh paliva: elektrika, motohodiny: 13434 h, výška zdvihu: 2500 mm, ložná váha: 1200 kg | 43 749 CZK |
| BT SWE140L | rok výroby: 2015, druh paliva: elektrika, motohodiny: 1613 h, výška zdvihu: 2650 mm, ložná váha: 1400 kg | 24 305 CZK |
| Bergi Compact 34 FPR / XL | rok výroby: 2019 | 6 076 CZK |
| Toyota SWE200D | rok výroby: 2020, druh paliva: elektrika, motohodiny: 3361 h, výška zdvihu: 2100 mm, ložná váha: 2000 kg | 24 305 CZK |
| Jungheinrich EJC 16 420 DZ | rok výroby: 2004, druh paliva: elektrika, motohodiny: 5062 h, výška zdvihu: 4200 mm, ložná váha: 1600 kg | 55 901 CZK |
| BT Staxio SWE100 | rok výroby: 2016, výška zdvihu: 27000 mm | 17 013 CZK |
| TANMAC ROB 3 34 | rok výroby: 2004 | 12 152 CZK |
| REDDOT ES12-ES 3300mm UNUSED | Nový, rok výroby: 2023, druh paliva: elektrika, výška zdvihu: 3300 mm, ložná váha: 1200 kg | 96 879 CZK |
| Still EXV 12 | rok výroby: 2017, druh paliva: elektrika, motohodiny: 815 h, výška zdvihu: 3020 mm, ložná váha: 1200 kg | 86 282 CZK |
| Jungheinrich EJC 212 | rok výroby: 2016, druh paliva: elektrika, motohodiny: 4572 h, výška zdvihu: 3600 mm, ložná váha: 1200 kg | 44 964 CZK |


