Manipulační technika PLUS POWER
Počet výsledků: 31
na leasing
1
Zůstaňte informováni: přihlaste se k odběru nových reklamZískejte nejnovější reklamy přizpůsobené vašim preferencím
Manipulační technika PLUS POWER Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| JUNGHEINRICH | Itálie: 21 offers | Cena, EUR: 12 900–12 900 |
| LINDE | Německo: 1 offers | Rok: 2025–2026 |
| MANITOU | Španělsko: 9 offers | Motohodiny, h: 1–2 |
| STILL | Ložná váha, kg: 2 500–2 500 | |
| Ostatní | Výška zdvihu, mm: 3 000–3 000 |
T1 new listing page - Manipulační technika PLUS POWER