Dodávky hydraulické čela





Iveco Daily 35C16, 2.3
31 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 771 641 CZK
- ≈ 36 789 USD





Iveco 70C18 Daily EURO 6
39 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 965 157 CZK
- ≈ 46 015 USD





Iveco Daily 35C16
18 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 457 179 CZK
- ≈ 21 796 USD





Iveco 35C16 Daily 3,0l
31 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 771 641 CZK
- ≈ 36 789 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Iveco 70C18 Saxas
36 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 892 588 CZK
- ≈ 42 556 USD





FUSO Canter 3C15
53 327EUR
Cena bez DPH
- ≈ 1 289 948 CZK
- ≈ 61 500 USD





FUSO Canter 3C15
43 406EUR
Cena bez DPH
- ≈ 1 049 965 CZK
- ≈ 50 059 USD





FUSO Canter 3C15
38 032EUR
Cena bez DPH
- ≈ 919 971 CZK
- ≈ 43 861 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





FUSO Canter 3C15
43 406EUR
Cena bez DPH
- ≈ 1 049 965 CZK
- ≈ 50 059 USD





DAF LF 180 mit LBW
16 290EUR
Cena bez DPH
- ≈ 394 045 CZK
- ≈ 18 786 USD





Iveco Daily 35S16 mit LBW
13 890EUR
Cena bez DPH
- ≈ 335 990 CZK
- ≈ 16 019 USD





Iveco Daily 35C16
20 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 505 558 CZK
- ≈ 24 103 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes-Benz Sprinter, 316 CDI
28 590EUR
Cena bez DPH
- ≈ 691 574 CZK
- ≈ 32 972 USD





FUSO Canter 3C13
51 674EUR
Cena bez DPH
- ≈ 1 249 963 CZK
- ≈ 59 594 USD





FUSO eCanter 4C15
82 264EUR
Cena bez DPH
- ≈ 1 989 916 CZK
- ≈ 94 873 USD





Iveco Daily 35C16
26 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 650 694 CZK
- ≈ 31 023 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





MAN TGL 8.190
26 490EUR
Cena bez DPH
- ≈ 640 777 CZK
- ≈ 30 550 USD





Iveco Daily 35C16
29 700EUR
Cena bez DPH
- ≈ 718 425 CZK
- ≈ 34 252 USD





Iveco Daily 35S16
18 300EUR
Cena bez DPH
- ≈ 442 666 CZK
- ≈ 21 105 USD





MAN TGL 7.180
21 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 529 747 CZK
- ≈ 25 256 USD
Ceny za Dodávky
| Renault Master 2.3 DCI - Koffer met laadbrug | rok výroby: 2022, ujeté kilometry: 105798 km, euronorma: Euro 6, výkonnost motoru: 163 koni, nosnost: 780 kg, celková váha: 3500 kg | 578 126 CZK |
| Ford Transit 130pk Laadklep Bakwagen Airco Cruise Euro6 Meubelbak Koffer A/C Cruise control | rok výroby: 2023, ujeté kilometry: 74500 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 130 koni, celková váha: 3500 kg | 566 031 CZK |
| Iveco Daily 35C16 Bakwagen Laadklep! | rok výroby: 2021, ujeté kilometry: 101921 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 160 koni, nosnost: 485 kg, celková váha: 3500 kg | 697 864 CZK |
| Iveco Daily 35C16 | rok výroby: 2023, ujeté kilometry: 35500 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, výkonnost motoru: 159 koni, celková váha: 3500 kg | 718 425 CZK |
| Iveco Daily 35C16 3.0L Automaat Laadklep Zijdeur Dubbellucht Bakwagen Airco Cruise Camera D'Hollandia Euro6 Meubelbak Koffer Airco Cruise co | rok výroby: 2023, ujeté kilometry: 80179 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 160 koni, nosnost: 552 kg, celková váha: 3500 kg | 723 263 CZK |
| Iveco Daily 72C21 3.0L Automaat Lamberet Laadklep Koelwagen 210PK Dubbellucht Thermoking T-600R Airco Cruise Euro6 Koel Koeler Kühl Kühler K | rok výroby: 2022, ujeté kilometry: 174964 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 210 koni, celková váha: 7200 kg | 892 588 CZK |
| Iveco Daily 40C16 XL 1000KG Laadklep Automaat Zijdeur Dubbellucht 160PK Bakwagen LED Airco Cruise Camera Lat om Lat D'Hollandia Euro6 Meubel | rok výroby: 2022, ujeté kilometry: 267550 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 160 koni, nosnost: 1104 kg, celková váha: 4200 kg | 553 937 CZK |
| Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat Laadklep Bakwagen LED Navi Airco Cruise Camera Euro6 Meubelbak Koffer A/C | rok výroby: 2022, ujeté kilometry: 256762 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 180 koni, nosnost: 675 kg, celková váha: 3500 kg | 529 747 CZK |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 Bakwagen Laadklep! | rok výroby: 2023, ujeté kilometry: 87553 km, druh paliva: nafta, euronorma: Euro 6, množství míst: 3, výkonnost motoru: 150 koni, nosnost: 528 kg, celková váha: 3500 kg | 867 189 CZK |
| Ford Transit 2.0 TDCI 130PK Laadklep Airco Bakwagen Cruise Control Lane Assist Koffer Meubelbak | rok výroby: 2024, ujeté kilometry: 34255 km, druh paliva: nafta, množství míst: 3, výkonnost motoru: 131 koni, nosnost: 815 kg, celková váha: 3500 kg | 603 404 CZK |



